| AVERNAS | EBAV | 50° 42’ 27’’ N – 05° 04’ 10’’ E |
| Piste Gras: | 400 m x 30 m 05/23 (050°/230°) |
| Intégratie1200 ft Agl | 1600 ft QNH |
| Circuit 700 ft Agl 1100 ft QNH | ten Noordoosten van het terrain |
| Terrein gelegen in de HTA | GND tot 500 ft AGL (HTA=Helikopter Training ) |
| EBBE TMA Sect 4 (2500 / 4500 ft AMSL) | Vol Militaire |
| Eveneens gelegen in de zone D37 | GND / 2500 ft MSL |
Niet boven de rode zones of geïsoleerde |
woningen vliegen!!! |
| Openingstijden : Alle dagen , buiten | de tijden waarin de militairen actief zijn van SR tot SS PPR |
| Uitwijkterreinen | Goetsenhoven 315° / 12 km / 125.375 |
|
Saint-Trond 041°/ 13 km / 119.975 |
Baisy-Thy 253° / 47 Km / 123,425 |
|
| Goetsenhoven 12 km | ||
| Sint-Truiden 04°1 12,5 Km | Baisy-Thy 47 Km | |
| Localité : | Avernas Le Bauduin | Province :Liège |
| Adres : | Aéro-Club de Hesbaye | A.S.B.L |
| Rue de la Tombe 30 | ||
| 4280 Avernas-le-Bauduin | ||
| Hoofdluchthavencommandant | Hendrickx Philippe | +32497.244.711 |
| Instructeur : | Alain Vandevelde | |
| Activiteiten : | Scholing ULM & DPM | |
| Faciliteiten : | Werkplaatsen : neen | |
| Bar | WE | |
| Hôtel | (Hannut) | |
| Brandstof : | Benzinestation op |
ongeveer 3 km |